Mùa giả 2013/14 đã kết thúc, chúng tôi xin thống kê lại 14 mục quan trọng để bạn đọc có cái nhìn tổng quát và khoa học về những học trò của Tata Martino.
| Số trận ra sân | |
| PEDRO | 37 |
| CESC | 36 |
| INIESTA | 35 |
| ALEXIS | 34 |
| BUSQUETS | 32 |
| Ra sân từ đầu trận | |
| BUSQUETS | 30 |
| MESSI | 29 |
| PEDRO | 28 |
| CESC | 28 |
| INIESTA | 27 |
| Số phút trên sân | |
| BUSQUETS | 2.763 |
| MESSI | 2.613 |
| INIESTA | 2.583 |
| CESC | 2.557 |
| ALVES | 2493 |
| Ghi bàn nhiều nhất | |
| MESSI | 28 |
| ALEXIS | 19 |
| PEDRO | 15 |
| NEYMAR | 9 |
| CESC | 8 |
| Chuyền thành bàn nhiều nhất | |
| MESSI | 11 |
| CESC | 11 |
| ALEXIS | 10 |
| NEYMAR | 8 |
| Sút nhiều nhất | |
| MESSI | 159 |
| PEDRO | 69 |
| NEYMAR | 68 |
| ALEXIS | 66 |
| CESC | 52 |
| Phạm lỗi nhiều nhất | |
| ALVES | 51 |
| CESC | 42 |
| ADRIANO | 40 |
| ALEXIS | 34 |
| MASCHERANO | 33 |
| Bị phạm lỗi nhiều nhất | |
| NEYMAR | 79 |
| INIESTA | 60 |
| ALEXIS | 54 |
| BUSQUETS | 50 |
| MESSI | 49 |
| Thẻ vàng | |
| BUSQUETS | 12 |
| MASCHERANO | 9 |
| J.ALBA | 7 |
| ALVES | 6 |
| NEYMAR | 6 |
| Khiến đối phương bị thẻ vàng nhiều nhất | |
| NEYMAR | 17 |
| ALEXIS | 13 |
| MESSI | 11 |
| INIESTA | 8 |
| PEDRO | 7 |
| Chuyền nhiều nhất | |
| XAVI | 2.720 |
| BUSQUETS | 2.465 |
| ALVES | 2.299 |
| INIESTA | 2.275 |
| CESC | 2.245 |
| Qua người | |
| ALVES | 162 |
| XAVI | 119 |
| ALEXIS | 83 |
| PEDRO | 76 |
| ADRIANO | 55 |
| Đột phá | |
| MESSI | 136 |
| INIESTA | 83 |
| NEYMAR | 74 |
| ALEXIS | 35 |
| ALVES | 30 |
| Thu hồi bóng nhiều nhất | |
| PIQUÉ | 301 |
| BUSQUETS | 250 |
| MASCHERANO | 284 |
| BARTRA | 198 |
| ALVES | 192 |
*Thống kê từ Opta Sports
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
Be the first to comment.



