Quỹ đội tháng 7/2020
1. Số dư đầu kỳ: 7.690.000 đồng (Dembele)
2. Nộp quỹ:
3. Chi Phí:
4. Số dư cuối kỳ: = Dembele+ Suarez + Shakira - Messi = 9.830.000 đồng
Ghi chú: Quỹ được cập nhật hàng tháng khi đội sinh hoạt
1. Số dư đầu kỳ: 7.690.000 đồng (Dembele)
2. Nộp quỹ:
| STT | Thành viên | Nickname | Số áo | Số tiền | Ngày nộp | Ghi chú |
| 1 | Kiều Tuấn Cường | gavrotte | 8 | Đóng quỹ cả năm | ||
| 2 | Lê Xuân Huynh | alone_huynh | 88 | |||
| 3 | Nguyễn Mạnh Hiển | denpietrau | 6 | 300.000 | ||
| 4 | Nguyễn Hưng Quỳnh | fc_Nằm_ăn | 7 | 300.000 | 4/7 | |
| 5 | Nguyễn Đỗ Hải | haisuchao | 11 | 300.000 | 4/7 | |
| 6 | Nguyễn Văn Thành | vanthanh | 5 | 500.000 | 25/7 | |
| 7 | Đoàn Công Chiều | jaiwe | 13 | 100.000 | 25/7 | Tiền 1 trận |
| 8 | Trương Viết Hưng | truonghungkma | 86 | 300.000 | 4/7 | |
| 9 | Lê Tuấn Anh | anhdinho | 10 | 1.000.000 | 18/7 | Đóng quỹ 4 tháng 5,6,7,8 |
| 10 | Lê Văn Dũng | longthanvd | 600.000 | 31/7 | Quỹ tháng 7,8 | |
| 11 | Nguyễn Mạnh Hùng | hungbecks | 600.000 | 25/7 | Trả nợ quỹ + tiền 1 trận | |
| 12 | Dương Văn Viên | Meotom | 28 | |||
| 13 | Cao Hoàng Anh | Ivan Coutinho | 700.000 | 4/7 | Đóng quỹ tháng 6,7 + nợ đội | |
| 14 | Nguyễn Văn Hưng | mu4talent | - | |||
| 15 | Đinh Văn Đức | - | - | 300.000 | 4/7 | |
| 16 | Nguyễn Đăng Linh | 400.000 | 4/7 | |||
| Tổng | 5.400.000 | Suarez |
3. Chi Phí:
| Thu | Chi | Ghi chú | |
| Đội Bia xung quỹ: 70k (18/7) Chu tròn: 1.800k (22/7) Minh: 100k (25/7) Leo: 90k Leo: 70k Chiều: 70k | Tiền sân 300k (4/7) Tiền sân 530k (9/7) Tiền sân 530k (18/7) Mua bóng: 500k (18/7) Trả Hiển: 2.250k Tiền sân: 400k (22/7) Tiền sân: 430k (25/7) Tiền sân: 400k (31/7) Bù bia: 120k | ||
| Tổng | 2.200k (Shakira) | 5.460.k (Messi) |
4. Số dư cuối kỳ: = Dembele+ Suarez + Shakira - Messi = 9.830.000 đồng
Ghi chú: Quỹ được cập nhật hàng tháng khi đội sinh hoạt
Sửa lần cuối: